The Nuba Statistics in Exile section provides an overview of Nuba populations living outside the Nuba Mountains due to conflict, displacement, migration, and resettlement. This information helps guide humanitarian response, advocacy, community planning, and resource mobilization.
| Infants | Teenagers | Youths | Adults | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Infants | Teenagers | Youths | Adults | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Infants | Teenagers | Youths | Adults | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Infants | Teenagers | Youths | Adults | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Infants | Teenagers | Youths | Adults | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Infants | Teenagers | Youths | Adults | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
NMIA may consider launching a: